<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://haber240.com/service/rss.xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://haber240.com/service/rss.php?feed=atom" rel="self" type="text/xml"/>
		<title><![CDATA[Haber 240]]></title>
		<description><![CDATA[Son Dakika Haberler, Güncel Gelişmeler, Özel Haberler, Siyaset, Ekonomi ve Spor Haberleri İçin haber240.com sitesini ziyaret edin]]></description>
		<link>https://haber240.com/</link>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 20:40:03 +0300</pubDate>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 20:40:03 +0300</lastBuildDate>
		<language>tr-TR</language>
		<generator>CM News 6.0</generator>
		<!--ttl>5</ttl-->
		<!--category>Newspaper</category-->
					
			<item>
				<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 17:38:06 +0300</pubDate>
				<title><![CDATA[ASKİ açıkladı: Geçen yıl kuraklık vurmuştu, bu yıl yüzler gülüyor]]></title>
				<link>https://haber240.com/gundem/aski-acikladi-gecen-yil-kuraklik-vurmustu-bu-yil-yuzler-guluyor-22797h</link>
				<guid isPermaLink="true">https://haber240.com/gundem/aski-acikladi-gecen-yil-kuraklik-vurmustu-bu-yil-yuzler-guluyor-22797h</guid>
								
				<description>
					<![CDATA[
					<p>
						<img src="https://cdn.haber240.com/news/26840.jpg" style="border: 1px #ccc solid; padding: 3px; float: left; margin-right: 10px" alt="ASKİ açıkladı: Geçen yıl kuraklık vurmuştu, bu yıl yüzler gülüyor"/>
						Açıklanan son verilere göre Ankara’daki barajlarda doluluk artışı sürerken toplam su miktarı 513 milyon metreküpü aştı. Uzmanlar, geçen yıla göre yüzde 23’lük artışa rağmen yaz öncesi hedefler için yağışların belirleyici olacağını belirtiyor.
					</p>
					]]>
				</description>
			</item>
					
			<item>
				<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 17:27:17 +0300</pubDate>
				<title><![CDATA[Her gün bir bardak içen zımba gibi oluyor: Uzmanlar bu içeceği öneriyor]]></title>
				<link>https://haber240.com/yasam/her-gun-bir-bardak-icen-zimba-gibi-oluyor-uzmanlar-bu-icecegi-oneriyor-22796h</link>
				<guid isPermaLink="true">https://haber240.com/yasam/her-gun-bir-bardak-icen-zimba-gibi-oluyor-uzmanlar-bu-icecegi-oneriyor-22796h</guid>
								
				<description>
					<![CDATA[
					<p>
						<img src="https://cdn.haber240.com/news/26839.jpg" style="border: 1px #ccc solid; padding: 3px; float: left; margin-right: 10px" alt="Her gün bir bardak içen zımba gibi oluyor: Uzmanlar bu içeceği öneriyor"/>
						Sağlıklı beslenmeye yönelik ilgi her geçen gün artarken, uzmanlar düzenli olarak tüketilen bazı doğal içeceklerin vücuda önemli faydalar sağlayabileceğini belirtiyor.
					</p>
					]]>
				</description>
			</item>
					
			<item>
				<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 16:18:00 +0300</pubDate>
				<title><![CDATA[Balıkların “üçüncü göz” sırrı çözüldü: Işıkla yön buluyorlar]]></title>
				<link>https://haber240.com/gundem/baliklarin-ucuncu-goz-sirri-cozuldu-isikla-yon-buluyorlar-22795h</link>
				<guid isPermaLink="true">https://haber240.com/gundem/baliklarin-ucuncu-goz-sirri-cozuldu-isikla-yon-buluyorlar-22795h</guid>
								
				<description>
					<![CDATA[
					<p>
						<img src="https://cdn.haber240.com/news/26838.jpg" style="border: 1px #ccc solid; padding: 3px; float: left; margin-right: 10px" alt="Balıkların “üçüncü göz” sırrı çözüldü: Işıkla yön buluyorlar"/>
						Balıkların “üçüncü göz” olarak bilinen ışık algılayıcı organlarını yön bulmak için kullandığı ortaya çıktı. Araştırma, balıkların ışığın rengine göre yukarı ya da aşağı hareket ettiğini ve bu organın işlevinin ilk kez net biçimde tanımlandığını gösterdi.
					</p>
					]]>
				</description>
			</item>
		
	</channel>
</rss>
