Savaş piyasalara da bombayı düşürdü, tek bir kazanan var!
Yayınlanma:
Savaş piyasalara da bomba gibi düştü: 3 Mart Salı günü altın %4'e yakın eridi, gümüş %11 çöktü, BIST 285 puan geriledi. Savaşın tek kazananı oldu: Amerikan Doları.
3 MART 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
| Altın türü | Alış | Satış | Günlük değişim | Saat |
| Gram altın TL | 7.331,06 | 7.333,27 | -2,70% | 14:26 |
| Ons altın $ | 5.122,49 | 5.124,04 | -3,92% | 14:41 |
| Çeyrek altın TL | 12.066,00 | 12.229,00 | -2,49% | 14:26 |
| Yarım altın TL | 24.133,00 | 24.444,00 | -2,48% | 14:26 |
| Tam altın TL | 47.623,01 | 48.682,06 | -2,51% | 14:23 |
| Cumhuriyet altını TL | 48.118,00 | 48.656,00 | -2,48% | 14:26 |
| Külçe altın ($/kg) | 168.500,00 | 169.000,00 | -3,15% | 14:25 |
3 MART 2026 GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI
| Gümüş türü | Alış (TL / $) | Satış (TL / $) | Günlük değişim | Saat |
| Gram gümüş | 113,02 | 113,17 | -11,09% | 14:29 |
| Ons gümüş | 80,33 | 80,44 | -10,65% | 14:43 |
3 MART 2026 GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI
| Döviz | Alış (TL) | Satış (TL) | Günlük değişim | Saat |
| Dolar (USD) | 439,768 | 439,833 | 0,07% | 14:45 |
| Euro (EUR) | 510,368 | 510,459 | -0,74% | 14:44 |
| Sterlin (GBP) | 584,803 | 585,045 | -0,77% | 14:45 |
3 MART 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (İSTANBUL AVRUPA)
| Yakıt türü | Litre fiyatı (TL) |
| Benzin | 58.40 |
| Motorin | 59.62 |
| LPG | 30.29 |
3 MART 2026 BORSA İSTANBUL BIST 100
| Gösterge | Değer |
| BIST 100 (son) | 13,060.76 |
| Değişim | −285.67 (2.14%) |
| Önceki kapanış | 13.346,43 |
| Gün içi en düşük | 13,029.60 |
| Gün içi en yüksek | 13,380.04 |
| İşlem hacmi | 3.906.557.866 TL |
| Saat | 14:52 |
3 MART 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM FİYATLARI
| Varlık | Fiyat | 24s değişim | 24s düşük | 24s yüksek | 24s hacim |
| Bitcoin (BTC) | $68,107.10 | (%+2.52) | $65.303,14 | $70.044,00 | 54.63 milyar $ |
| Ethereum (ETH) | $1,997.76 | (%+2.34) | $1.922,44 | $2.085,43 | 26.15 milyar $ |
Kaynak:haber240